Kurs Pajak Menteri Keuangan
Mata Uang | Satuan | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat (USD) | 1 | 14.361,00 |
Dolar Australia (AUD) | 1 | 10.666,40 |
Dolar Kanada (CAD) | 1 | 11.387,46 |
Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2.094,39 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1 | 1.831,61 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3.393,30 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 1 | 9.772,32 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1.634,03 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 18.748,78 |
Dolar Singapura (SGD) | 1 | 10.550,66 |
Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1.508,46 |
Franc Swiss (CHF) | 1 | 15.331,28 |
Yen Jepang (JPY) | 100 | 11.420,61 |
Kyat Myanmar (MMK) | 1 | 8,04 |
Rupee India (INR) | 1 | 188,72 |
Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 47.084,25 |
Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 79,00 |
Peso Philipina (PHP) | 1 | 275,65 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3.829,47 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 1 | 44,48 |
Bath Thailand (THB) | 1 | 427,40 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1 | 10.540,01 |
Euro Euro (EUR) | 1 | 15.577,70 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1 | 2.249,87 |
Won Korea (KRW) | 1 | 11,67 |
Mata Uang | Satuan | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat (USD) | 1 | 14.358,00 |
Dolar Australia (AUD) | 1 | 10.346,37 |
Dolar Kanada (CAD) | 1 | 11.254,19 |
Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2.177,00 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1 | 1.839,51 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3.425,39 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 1 | 9.659,81 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1.609,66 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 19.387,96 |
Dolar Singapura (SGD) | 1 | 10.640,32 |
Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1.524,83 |
Franc Swiss (CHF) | 1 | 15.583,97 |
Yen Jepang (JPY) | 100 | 12.464,79 |
Kyat Myanmar (MMK) | 1 | 8,06 |
Rupee India (INR) | 1 | 191,48 |
Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 47.455,67 |
Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 81,28 |
Peso Philipina (PHP) | 1 | 279,72 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3.826,83 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 1 | 71,16 |
Bath Thailand (THB) | 1 | 442,82 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1 | 10.649,31 |
Euro Euro (EUR) | 1 | 16.195,78 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1 | 2.271,76 |
Won Korea (KRW) | 1 | 12,00 |
Head Office
JAKARTA Office
BANYUWANGI Office
Follow Us: