Kurs Pajak Menteri Keuangan
Mata Uang | Satuan | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
Dolar Amerika Serikat (USD) | 1 | 14.903,00 | -60,00 |
Dolar Australia (AUD) | 1 | 10.364,02 | -68,04 |
Dolar Kanada (CAD) | 1 | 11.576,48 | -84,06 |
Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2.043,24 | -5,30 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1 | 1.898,41 | -7,79 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3.345,50 | -13,58 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 1 | 9.358,71 | -16,68 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1.531,50 | 1,00 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 18.121,91 | -7,02 |
Dolar Singapura (SGD) | 1 | 10.801,35 | -11,17 |
Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1.463,45 | -0,53 |
Franc Swiss (CHF) | 1 | 15.573,30 | -31,48 |
Yen Jepang (JPY) | 100 | 11.178,92 | 139,68 |
Kyat Myanmar (MMK) | 1 | 08,11 | -0,07 |
Rupee India (INR) | 1 | 188,34 | 0,56 |
Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 48.582,68 | -87,72 |
Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 66,56 | 2,95 |
Peso Philipina (PHP) | 1 | 268,68 | -0,34 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3.966,27 | -17,29 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 1 | 41,18 | -0,10 |
Bath Thailand (THB) | 1 | 413,91 | 4,83 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1 | 10.798,33 | -6,02 |
Euro Euro (EUR) | 1 | 15.207,30 | -40,99 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1 | 2.201,75 | -14,46 |
Won Korea (KRW) | 1 | 11,41 | -0,04 |
Mata Uang | Satuan | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
Dolar Amerika Serikat (USD) | 1 | 14.963,00 | -38,00 |
Dolar Australia (AUD) | 1 | 10.432,06 | 93,65 |
Dolar Kanada (CAD) | 1 | 11.660,54 | 34,87 |
Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2.048,54 | -6,49 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1 | 1.906,20 | -4,83 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3.359,08 | -9,60 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 1 | 9.375,39 | 34,22 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1.530,50 | 26,30 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 18.128,93 | 153,71 |
Dolar Singapura (SGD) | 1 | 10.812,52 | 36,69 |
Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1.463,98 | 1,97 |
Franc Swiss (CHF) | 1 | 15.604,78 | 131,95 |
Yen Jepang (JPY) | 100 | 11.039,24 | 137,96 |
Kyat Myanmar (MMK) | 1 | 08,18 | -0,03 |
Rupee India (INR) | 1 | 187,78 | 0,14 |
Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 48.670,40 | -85,03 |
Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 63,61 | -3,45 |
Peso Philipina (PHP) | 1 | 269,02 | 2,69 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3.983,56 | -9,89 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 1 | 41,28 | -0,17 |
Bath Thailand (THB) | 1 | 409,08 | 0,35 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1 | 10.804,35 | 33,41 |
Euro Euro (EUR) | 1 | 15.248,29 | -50,22 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1 | 2.216,21 | -1,67 |
Won Korea (KRW) | 1 | 11,45 | 0,02 |
Mata Uang | Satuan | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
Dolar Amerika Serikat (USD) | 1 | 15.001,00 | 12,00 |
Dolar Australia (AUD) | 1 | 10.338,41 | 207,34 |
Dolar Kanada (CAD) | 1 | 11.625,67 | 122,75 |
Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2.055,03 | 31,27 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1 | 1.911,03 | 1,58 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3.368,68 | -4,88 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 1 | 9.341,17 | 148,42 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1.504,20 | 36,69 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 17.975,22 | 183,58 |
Dolar Singapura (SGD) | 1 | 10.775,83 | 102,64 |
Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1.462,01 | 43,80 |
Franc Swiss (CHF) | 1 | 15.472,83 | 192,90 |
Yen Jepang (JPY) | 100 | 10.901,28 | 27,55 |
Kyat Myanmar (MMK) | 1 | 08,21 | 0,03 |
Rupee India (INR) | 1 | 187,64 | -0,46 |
Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 48.755,43 | 44,55 |
Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 67,06 | -4,32 |
Peso Philipina (PHP) | 1 | 266,33 | -0,18 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3.993,45 | 1,05 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 1 | 41,45 | 0,02 |
Bath Thailand (THB) | 1 | 408,73 | -2,61 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1 | 10.770,94 | 75,07 |
Euro Euro (EUR) | 1 | 15.298,51 | 239,36 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1 | 2.217,88 | -5,41 |
Won Korea (KRW) | 1 | 11,43 | 0,01 |
Mata Uang | Satuan | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat (USD) | 1 | 14.989,00 |
Dolar Australia (AUD) | 1 | 10.131,07 |
Dolar Canada (CAD) | 1 | 11.502,92 |
Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2.023,76 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1 | 1.909,45 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3.373,56 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 1 | 9.192,75 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1.467,51 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 17.791,64 |
Dolar Singapura (SGD) | 1 | 10.673,19 |
Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1.418,21 |
Franc Swiss (CHF) | 1 | 15.279,93 |
Yen Jepang (JPY) | 100 | 10.873,73 |
Kyat Myanmar (MMK) | 1 | 8,18 |
Rupee India (INR) | 1 | 188,10 |
Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 48.710,88 |
Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 71,38 |
Peso Philipina (PHP) | 1 | 266,51 |
Riyad Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3.992,40 |
Rupee Srilanka (LKR) | 1 | 41,43 |
Baht Thailand (THB) | 1 | 411,34 |
Dolar Brunei D. (BND) | 1 | 10.695,87 |
EURO (EUR) | 1 | 15.059,15 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1 | 2.223,29 |
Korean Won (KRW) | 1 | 11,42 |
Head Office
JAKARTA Office
BANYUWANGI Office
Follow Us: