Kurs Pajak Menteri Keuangan
Mata Uang | Satuan | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat (USD) | 1 | 14.544,00 |
Dolar Australia (AUD) | 1 | 11.066,02 |
Dolar Kanada (CAD) | 1 | 11.562,52 |
Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2.297,69 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1 | 1.870,46 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3.508,68 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 1 | 10.194,59 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1.703,44 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 20.077,65 |
Dolar Singapura (SGD) | 1 | 10.805,66 |
Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1.666,73 |
Franc Swiss (CHF) | 1 | 15.429,61 |
Yen Jepang (JPY) | 100 | 13.151,39 |
Kyat Myanmar (MMK) | 1 | 10,32 |
Rupee India (INR) | 1 | 198,37 |
Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 48.111,73 |
Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 95,29 |
Peso Philipina (PHP) | 1 | 299,64 |
Riyad Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3.877,86 |
Rupee Srilanka (LKR) | 1 | 73,02 |
Baht Thailand (THB) | 1 | 465,07 |
Dolar Brunei D. (BND) | 1 | 10.803,03 |
Euro (EUR) | 1 | 17.089,29 |
Renminbi Tiongkok (CNY) | 1 | 2.212,43 |
Won Korea (KRW) | 1 | 12,86 |
Mata Uang | Satuan | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat (USD) | 1 | 14.444,00 |
Dolar Australia (AUD) | 1 | 10.995,64 |
Dolar Kanada (CAD) | 1 | 11.471,32 |
Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2.292,38 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1 | 1.859,23 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3.849,46 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 1 | 10.082,20 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1.677,55 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 19.858,77 |
Dolar Singapura (SGD) | 1 | 10.728,82 |
Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1.673,65 |
Franc Swiss (CHF) | 1 | 15.404,96 |
Yen Jepang (JPY) | 100 | 13.236,08 |
Kyat Myanmar (MMK) | 1 | 10,26 |
Rupee India (INR) | 1 | 199,15 |
Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 47.825,72 |
Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 93,17 |
Peso Philipina (PHP) | 1 | 297,36 |
Riyad Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3.851,45 |
Rupee Srilanka (LKR) | 1 | 72,66 |
Baht Thailand (THB) | 1 | 464,94 |
Dolar Brunei D. (BND) | 1 | 10.731,24 |
Euro (EUR) | 1 | 17.046,23 |
Renminbi Tiongkok (CNY) | 1 | 2.209,79 |
Won Korea (KRW) | 1 | 12,77 |
Mata Uang | Satuan | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat (USD) | 1 | 14.446,00 |
Dolar Australia (AUD) | 1 | 11.199,52 |
Dolar Kanada (CAD) | 1 | 11.583,75 |
Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2.315,36 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1 | 1.860,25 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3.511,26 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 1 | 10.375,26 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1.699,57 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 20.076,22 |
Dolar Singapura (SGD) | 1 | 10.756,07 |
Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1.696,74 |
Franc Swiss (CHF) | 1 | 15.590,02 |
Yen Jepang (JPY) | 100 | 13.268,24 |
Kyat Myanmar (MMK) | 1 | 10,23 |
Rupee India (INR) | 1 | 199,15 |
Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 47.840,37 |
Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 92,60 |
Peso Philipina (PHP) | 1 | 296,90 |
Riyad Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3.851,51 |
Rupee Srilanka (LKR) | 1 | 72,82 |
Baht Thailand (THB) | 1 | 468,68 |
Dolar Brunei D. (BND) | 1 | 10.715,16 |
Euro (EUR) | 1 | 17.216,89 |
Renminbi Tiongkok (CNY) | 1 | 2.221,41 |
Won Korea (KRW) | 1 | 12,79 |
Mata Uang | Satuan | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat (USD) | 1 | 14.420,00 |
Dolar Australia (AUD) | 1 | 11.175,40 |
Dolar Kanada (CAD) | 1 | 11.491,11 |
Kroner Denmark (DKK) | 1 | 2.315,89 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1 | 1.857,85 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 1 | 3.502,24 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 1 | 10.372,23 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1 | 1.709,36 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 1 | 20.090,11 |
Dolar Singapura (SGD) | 1 | 10.732,31 |
Kroner Swedia (SEK) | 1 | 1.700,75 |
Franc Swiss (CHF) | 1 | 15.534,57 |
Yen Jepang (JPY) | 100 | 13.264,19 |
Kyat Myanmar (MMK) | 1 | 10,20 |
Rupee India (INR) | 1 | 197,86 |
Dinar Kuwait (KWD) | 1 | 47.645,72 |
Rupee Pakistan (PKR) | 1 | 91,82 |
Peso Philipina (PHP) | 1 | 297,17 |
Riyad Saudi Arabia (SAR) | 1 | 3.844,30 |
Rupee Srilanka (LKR) | 1 | 73,34 |
Baht Thailand (THB) | 1 | 469,94 |
Dolar Brunei D. (BND) | 1 | 10.707,85 |
Euro (EUR) | 1 | 17.222,07 |
Renminbi Tiongkok (CNY) | 1 | 2.218,58 |
Won Korea (KRW) | 1 | 12,67 |
Head Office
JAKARTA Office
BANYUWANGI Office
Follow Us: